Description
| Total Fat 2g | 3% | 
| Saturated Fat0.0g | 0% | 
| Trans Fat0.0g | |
| Cholesterol 0.0mg | 0% | 
| Sodium 360.0mg | 15% | 
| Total Carbohydrate 20g | 7% | 
| Dietary Fiber7.0g | 28% | 
| Sugars1.0g | |
| Protein 6.0g | |
| Vitamin A | 0% | 
| Vitamin C | 0% | 
| Calcium10.0 | 4% | 
| Iron | 25% | 
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet.

